20. Oktober 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
9. September 2026
3. Schierlinger Volleyballturnier
8. Juli 2026
Ligensitzung 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
20. Oktober 2026
Weiterlesen..
3. Schierlinger Volleyballturnier
9. September 2026
Weiterlesen..
Ligensitzung 2026
8. Juli 2026
Weiterlesen..
Nächste Spiele
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Drauf Stauf vs Bermuda6Eck | Mehrzweckhalle Donaustauf | ||
| Phanta 6 vs Suht! | Kerschensteiner Berufsschule | ||
| Suht! vs Elefanten im rosa Tütü | Willy-Ulfig-Schule II | ||
| Grashoppers vs Prost Süd | Grundschule am Napoleonstein | ||
| Bermuda6Eck vs Namenlos | St. Wolfgangsschule | ||
| Diving Monkeys vs Springuine | Mittelschule Undorf |
Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Flotter 6er vs Phanta 6 | 0 - 3 | Dreifachturnhalle Obertraubling | |
| Namenlos vs Awadoler | 3 - 0 | Gemeindehalle Lappersdorf | |
| Bermuda6Eck vs Suht! | 3 - 0 | St. Wolfgangsschule | |
| Elefanten im rosa Tütü I vs HeDuckDeDu | 0 - 3 | Grundschule am Sallerner Berg | |
| Suht! vs Namenlos | 1 - 3 | Grundschule am Sallerner Berg | |
| Flotter 6er vs HeDuckDeDu | 0 - 3 | Dreifachturnhalle Obertraubling |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namenlos | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 620 | 375 |
| 2 | Bermuda6Eck | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 687 | 570 |
| 3 | Phanta 6 | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 625 | 507 |
| 4 | Drauf Stauf | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 720 | 703 |
| 5 | HeDuckDeDu | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 | 568 | 618 |
| 6 | Suht! | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 699 | 629 |
| 7 | Elefanten im rosa Tütü | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 | 546 | 570 |
| 8 | Awadoler | 3 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 428 | 758 |
| 9 | Flotter 6er | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 23 | 470 | 633 |
