20. Oktober 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
9. September 2026
3. Schierlinger Volleyballturnier
8. Juli 2026
Ligensitzung 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
20. Oktober 2026
Weiterlesen..
3. Schierlinger Volleyballturnier
9. September 2026
Weiterlesen..
Ligensitzung 2026
8. Juli 2026
Weiterlesen..
Nächste Spiele
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Agratamagatha vs New Kids on the Block | Realschule Riedenburg | ||
| Elefanten im rosa Tütü II vs Netzkultur | Willy-Ulfig-Schule | ||
| High Flyer Essing II vs HaiSchrecken | Mehrzweckhalle Essing | ||
| 6 am Feld vs Boom Boom Stauf | Volksschule Wiesent | ||
| Block-n-Roll vs Mini Monkeys | Sonderpäd.Förderzentr. Regensburg | ||
| HaiSchrecken vs Block-n-Roll | Dreifachturnhalle Obertraubling |
Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Boindara Bull'n vs Diving Monkeys | 1 - 3 | Grundschule Painten | |
| O-HA Sandler vs Karasuno | 0 - 3 | Goethe-Gymnasium | |
| HaiSchrecken vs Hainzis | 3 - 1 | Dreifachturnhalle Obertraubling | |
| Block-n-Roll vs AgratAmAgatha | Goethe-Gymnasium | ||
| Volleybärenbande vs Kuhweihergang | 0 - 3 | RT-Mehrzweckhalle | |
| Flamongos vs Bayernwerk SG | 0 - 3 | Gymnasium Neutraubling |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boindara Bull’n | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 963 | 703 |
| 2 | Diving Monkeys | 27 | 11 | 9 | 2 | 28 | 10 | 898 | 713 |
| 3 | Karasuno | 25 | 11 | 8 | 3 | 28 | 13 | 889 | 789 |
| 4 | Bayernwerk SG | 23 | 11 | 9 | 2 | 27 | 14 | 898 | 799 |
| 5 | Kuhweihergang | 21 | 10 | 7 | 3 | 25 | 12 | 827 | 691 |
| 6 | HaiSchrecken | 14 | 11 | 5 | 6 | 21 | 26 | 988 | 1048 |
| 7 | AgratAmAgatha | 14 | 10 | 4 | 6 | 18 | 21 | 830 | 848 |
| 8 | Netzkultur | 14 | 11 | 4 | 7 | 17 | 22 | 800 | 886 |
| 9 | Block-n-Roll | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 19 | 795 | 809 |
| 10 | Blockbuster | 7 | 11 | 2 | 9 | 12 | 30 | 834 | 985 |
| 11 | Guggibären | 2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 29 | 653 | 901 |
| 12 | Hainzis | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 606 | 809 |
Kontakte
| Name | Team | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Evi Eichinger | AgratAmAgatha | 0159/02257101 | evieichinger@gmx.de |
| Michael Goß | AgratAmAgatha | 0151 14009674 | mikel.goss@gmail.com |
| Tobias Leopold | Flamongos | 015121338815 | tobi_leo@gmx.de |
| Christian Seel | O-HA Sandler | 0171 2216472 | seelchristian@outlook.com |
| Frederik Eigenstetter | O-HA Sandler | 0157 81870222 | |
| Elias Altendorfer | Kuhweihergang | 0172 7575904 | altendorferelias@gmail.com |
| Marius Ring | Karasuno | +49 176 30790063 | Marius.ring@gmx.de |
| Achim Przymusinski | Hainzi | 0151/16168804 | achim@przymusinski.de |
| Jürgen Schillinger | Block-n-Roll | 0170 453 78 58 | juergen.schillinger@wsv.bund.de |
| Klaus Ziereis | HaiSchrecken | 0179 1205073 | klaus.ziereis@gmx.de |
| Florian Wilhelm | Boindara Bull’n | 0171 1784141 | flori.boin@web.de |
| Eckhard Fuhrmann | Bayernwerk SG | 0179 3962967 | he.fuhrmann@arcor.de |
| Tobias Höfler | Bayernwerk SG | 0179 5924955 | h-t@gmx.net |
| Florian Rühmer | Volleybärenbande | 0151 70063599 | florian.ruehmer@outlook.de |
| Marko Oljaka | Volleybärenbande | 0173 5333892 | oljaca3141@gmail.com |
| Philipp Jansche | Diving Monkeys | — | phil.jansche@web.de |
