20. Oktober 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
9. September 2026
3. Schierlinger Volleyballturnier
8. Juli 2026
Ligensitzung 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
20. Oktober 2026
Weiterlesen..
3. Schierlinger Volleyballturnier
9. September 2026
Weiterlesen..
Ligensitzung 2026
8. Juli 2026
Weiterlesen..
Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Elefanten im rosa Tütü I vs Awadoler II | 3 - 2 | Grundschule am Sallerner Berg | |
| Six-Pack vs HeDuckDeDu | 0 - 3 | St. Wolfgangsschule | |
| FUN-Tastisch vs Lokomotive | 3 - 2 | Dreifachturnhalle Obertraubling | |
| Haubentaucher vs HeDuckDeDu | 0 - 3 | Mittelschule Undorf | |
| Flotter 6er vs Grashoppers | 2 - 3 | Dreifachturnhalle Obertraubling | |
| Six-Pack vs Schöne Bescherung | 3 - 2 | St. Wolfgangsschule |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HeDuckDeDu | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 1 | 698 | 498 |
| 2 | Prost Süd | 20 | 9 | 8 | 1 | 24 | 14 | 874 | 795 |
| 3 | Elefanten im rosa Tütü | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 850 | 810 |
| 4 | Lokomotive | 16 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 780 | 779 |
| 5 | Flotter 6er | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 772 | 725 |
| 6 | Grashoppers | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 18 | 753 | 779 |
| 7 | Schöne Bescherung | 9 | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 665 | 828 |
| 8 | Awadoler II | 8 | 9 | 2 | 7 | 16 | 23 | 841 | 849 |
| 9 | Diving Monkeys | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 691 | 756 |
| 10 | FUN-Tastisch | 4 | 9 | 1 | 8 | 10 | 26 | 736 | 841 |
[staff_list id=“856″ title=“Kontakte“ number=“0″ show_all_staff_link=“0″ align=“none“]
