10. August 2024
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
5. Juli 2024
Ligensitzung 2024
20. Mai 2024
Vorbereitung der Saison 24/25
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
10. August 2024
Weiterlesen..
Ligensitzung 2024
5. Juli 2024
Weiterlesen..
Vorbereitung der Saison 24/25
20. Mai 2024
Weiterlesen..
Nächste Spiele
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Six Pack vs Netzkultur | St. Wolfgangsschule | ||
Flamongos vs AgratAmAgatha | Gymnasium Neutraubling | ||
Volleybärenbande vs High Flyers Essing | RT-Mehrzweckhalle | ||
Hainzis vs Kuhweihergang | Schulturnhalle Hainsacker | ||
Haischrecken vs Bayernwerk SG | Dreifachturnhalle Obertraubling | ||
Netzkultur II vs Block-n-Roll | Goethe-Gymnasium |
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Elefanten im rosa Tütü II vs Boindara Bull'n | 3 - 0 | Grundschule am Sallerner Berg | |
Block-n-Roll vs Techbasics | 0 - 3 | Goethe-Gymnasium | |
Hainzis vs SCEskalation | 3 | Schulturnhalle Hainsacker | |
AgratAmAgatha vs Kuhweihergang | 0 - 3 | Realschule Riedenburg | |
Kuhweihergang vs Boindara Bull'n | 3 - 2 | Tangrintehalle | |
Guggihopsers vs SCEskalation | 3 - 0 | Gymnasium Neutraubling, 3fach-Halle |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elefanten im rosa Tütü II | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 656 | 494 |
2 | Guggihopsers | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 607 | 438 |
3 | Kuhweihergang | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 609 | 453 |
4 | SCEskalation | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 668 | 548 |
5 | Techbasics | 14 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 678 | 627 |
6 | Boindara Bull’n | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 619 | 635 |
7 | Block-n-Roll | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 507 | 503 |
8 | AgratAmAgatha | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 21 | 582 | 628 |
9 | Hainzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakte
Name | Team | Telefon | |
---|---|---|---|
Evi Eichinger | AgratAmAgatha | 0159/02257101 | evieichinger@gmx.de |
Michael Goß | AgratAmAgatha | 0151 14009674 | mikel.goss@gmail.com |
Tobias Leopold | Guggihopsers | 015121338815 | tobi_leo@gmx.de |
Anita Islinger | Techbasics | 015225708090 | anita.islinger@outlook.de |
Sebastian Schreiner | Techbasics | 015776399489 | – |
Helmut Fink | Kuhweihergang | 0173/1000669 | helmut-fink@gmx.de |
Michael Klement | SCEskalation | 0151 / 1653 4552 | scettmannsdorf@gmail.com |
Achim Przymusinski | Hainzi | 0151/16168804 | achim@przymusinski.de |
Melanie Werling | Block-n-Roll | 0160 906 79 405 | melli.werling@gmail.com |
Jürgen Schillinger | Block-n-Roll | 0170 453 78 58 | juergen.schillinger@wsv.bund.de |
Jessica Hüttner | Elefanten im rosa Tütü | 0176 57902902 | jessica.huettner@t-online.de |
Florian Wilhelm | Bointara Bull’n | 0171 1784141 | — |