20. Oktober 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
9. September 2026
3. Schierlinger Volleyballturnier
8. Juli 2026
Ligensitzung 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
20. Oktober 2026
Weiterlesen..
3. Schierlinger Volleyballturnier
9. September 2026
Weiterlesen..
Ligensitzung 2026
8. Juli 2026
Weiterlesen..
Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Basst scho vs Panzerknacker | 0 - 3 | Grundschule am Sallerner Berg | |
| Basst scho vs 6 am Feld | 1 - 3 | Grundschule am Sallerner Berg | |
| Kuhweihergang vs Feldsalat | 3 - 1 | Tangrintelhalle | |
| Feldsalat vs Grufties | 0 - 3 | RT-Mehrzweckhalle | |
| Basst scho vs Kuhweihergang | 0 - 3 | Grundschule am Sallerner Berg | |
| Kuhweihergang vs Miagheada | 2 - 3 | Tangrintelhalle |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panzerknacker | 23 | 9 | 7 | 2 | 25 | 6 | 760 | 574 |
| 2 | 6 am Feld | 20 | 9 | 8 | 1 | 24 | 12 | 850 | 750 |
| 3 | Blockbuster | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 768 | 670 |
| 4 | Grufties | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 821 | 741 |
| 5 | Bayernwerk SG | 17 | 9 | 5 | 4 | 19 | 12 | 707 | 658 |
| 6 | Miagheada | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 779 | 730 |
| 7 | Kuhweihergang | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 707 | 757 |
| 8 | AgratAmAgatha | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 712 | 820 |
| 9 | Feldsalat | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 25 | 537 | 766 |
| 10 | Basst scho | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 605 | 780 |
[staff_list id=“854″ title=“Kontakte“ number=“16″ show_all_staff_link=“0″ align=“none“]
