20. Oktober 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
9. September 2026
3. Schierlinger Volleyballturnier
8. Juli 2026
Ligensitzung 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
20. Oktober 2026
Weiterlesen..
3. Schierlinger Volleyballturnier
9. September 2026
Weiterlesen..
Ligensitzung 2026
8. Juli 2026
Weiterlesen..
Nächste Spiele
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Drauf Stauf vs Bermuda6Eck | Mehrzweckhalle Donaustauf | ||
| Phanta 6 vs Suht! | Kerschensteiner Berufsschule | ||
| Suht! vs Elefanten im rosa Tütü | Willy-Ulfig-Schule II | ||
| Grashoppers vs Prost Süd | Grundschule am Napoleonstein | ||
| Bermuda6Eck vs Namenlos | St. Wolfgangsschule | ||
| Diving Monkeys vs Springuine | Mittelschule Undorf |
Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Bermuda6Eck vs Grashoppers | 3 - 1 | St. Wolfgangsschule | |
| Schöne Bescherung vs Bermuda6Eck | 3 - 2 | Gemeindehalle Lappersdorf | |
| Namenlos vs Elefanten im rosa Tütü | 3 - 0 | Gemeindehalle Lappersdorf | |
| Drauf Stauf vs Suht! | 3 - 0 | Hermann-Höcherl-Schule | |
| Assgeier vs Grashoppers | 2 - 3 | RT-Mehrzweckhalle | |
| Maximal Sympathisch vs Phanta 6 | 0 - 3 | St. Wolfgangsschule |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namenlos | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 747 | 466 |
| 2 | Drauf Stauf | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 721 | 594 |
| 3 | Phanta 6 | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 773 | 667 |
| 4 | Bermuda6Eck | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 732 | 754 |
| 5 | Grashoppers | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 726 | 712 |
| 6 | Suht! | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 709 | 771 |
| 7 | Prost Süd | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 21 | 614 | 713 |
| 8 | Springuine | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 21 | 682 | 748 |
| 9 | Schöne Bescherung | 6 | 9 | 3 | 6 | 11 | 24 | 702 | 829 |
| 10 | Elefanten im rosa Tütü | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 27 | 636 | 788 |
Kontakte
| Name | Team | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Andreas Rönisch | Bermuda6Eck | 0160/4481604 | andreas.roenisch@gmx.de |
| Alexander Lauf | Bermuda6Eck | — | alexander.lauf@outlook.de |
| Andrea Schreiber | Drauf Stauf | 0171/4812852 | andreaschreiber01@googlemail.com |
| Jonas Pillhatsch | Suht! | 0163/3546803 | jojo_P@gmx.net |
| Florian Röhm | Phanta 6 | 0152/53882994 | florian.manu@web.de |
| Phanta 6 | |||
| Stefan Weiß | HeDuckDeDu | 0151/40771814 | stefan.weiss.vle@googlemail.com |
| Christian Kienberger | HeDuckDeDu | 0170/9656669 | ckienberger@eg-gmbh.bayern |
| Rudolf Jakob | Schöne Bescherung | — | rudolf_jakob@t-online.de |
| Gerhard Müller | Schöne Bescherung | 0941/37454 | mueller-schaefer@gmx.de |
| Bastiaan Van der Weerd | Namenlos | 0160 8410654 | Bastiaan.vanderweerd@gmail.com |
| Felix Wörle | Flotter 6er | 01754480855 | Felixwoerle@outlook.de |
| Daniel Müller | Assgeier | 0176/23239950 | danielmueller37@posteo.de |
| Felix Schamburger | Assgeier | 0176/80140438 | felixschamburger@web.de |
| Axel Selmaier | Grashoppers | 0170/9328987 | info@grashoppers-volleyball.de |
