10. August 2024
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
5. Juli 2024
Ligensitzung 2024
20. Mai 2024
Vorbereitung der Saison 24/25



Nächste Spiele
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Maximal motiviert vs Diving Monkeys | St. Wolfgangsschule | ||
Laabertaschen vs Die Trickser | Mehrzweckhalle Laaber | ||
Flotter 6er vs Lokomotive | Dreifachturnhalle Obertraubling | ||
Guggihopsers vs Techbasics | Mittelschule Neutraubling | ||
3. Dimension vs 6 am Feld | Gemeindehalle Lappersdorf | ||
Boindara Bulln vs Karasuno | Grundschule Painten |
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
3. Dimension vs Karasuno | 3 - 1 | Gemeindehalle Lappersdorf | |
6 am Feld vs Guggihopsers | 0 - 3 | Volksschule Wiesent | |
Diving Monkeys vs Flotter 6er | 3 - 0 | Mittelschule Undorf | |
Techbasics vs Laabertaschen | 3 - 0 | Albrecht Altdorfer Gymnasium | |
Die Trickser vs Maximal motiviert | 1 - 3 | Turnhalle Hauptschule Wenzenbach | |
Laabertaschen vs 6 am Feld | 3 - 0 | Mehrzweckhalle Laaber |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diving Monkeys | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | 586 | 485 |
2 | Techbasics | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 650 | 632 |
3 | Flotter 6er | 12 | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 665 | 640 |
4 | Laabertaschen | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 624 | 634 |
5 | Maximal motiviert | 10 | 7 | 4 | 3 | 15 | 16 | 700 | 707 |
6 | 3. Dimension | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 525 | 504 |
7 | Guggihopsers | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 487 | 489 |
8 | Karasuno | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 645 | 701 |
9 | Die Trickser | 8 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 667 | 658 |
10 | Lokomotive | 7 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 543 | 541 |
11 | 6 am Feld | 6 | 7 | 1 | 6 | 9 | 19 | 623 | 649 |
12 | Boindara Bull’n | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 302 | 338 |
Kontakte
Name | Team | Telefon | |
---|---|---|---|
Felix Wörle | Flotter 6er | 01754480855 | Felixwoerle@outlook.de |
Maximilian Dobler | Maximal motiviert | 0176/45694514 | lamaxi@aol.com |
Ursl Hempel | Lokomotive | 0176/49985732 | urselhempel@gmx.de |
Robert Sattler | Lokomotive | 0941/29020136 | sattler@web.de |
Max Müschenborn | 3. Dimension | 0157/70537823 | max@mueschenborn.de |
Manfred Widowitz | 6 am Feld | 0151/20192590 | widowitz@yahoo.de |
Tom Zacherl | 6 am Feld | 0160/8745109 | tom.zacherl@t-online.de |
Robert Zierer | Die Trickser | 0179/5075847 | robertz@gmx.de |
Tobias Leopold | Guggihopsers | 015121338815 | tobi_leo@gmx.de |
Leon Pfau | Techbasics | 01573 0117517 | leonpfau@gmail.com |
Florian Findelsberger | Techbasics | florianfindelsberger@gmail.com | |
Rudolf Kolb | Laabertaschen | 0160 360 2479 | Rudolf.kolb@web.de |
Marius Ring | Karasuno | 0176 30790063 | Marius.ring@gmx.de |
Florian Wilhelm | Boindara Bull’n | 0171 1784141 | flori.boin@web.de |
Philipp Jansche | Diving Monkeys | — | phil.jansche@web.de |