10. August 2024
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
5. Juli 2024
Ligensitzung 2024
20. Mai 2024
Vorbereitung der Saison 24/25
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
10. August 2024
Weiterlesen..
Ligensitzung 2024
5. Juli 2024
Weiterlesen..
Vorbereitung der Saison 24/25
20. Mai 2024
Weiterlesen..
Nächste Spiele
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Maximal Sympathisch vs Bermuda6Eck | St. Wolfgangsschule | ||
Assgeier vs Namenlos | RT-Mehrzweckhalle | ||
Suht! vs Schöne Bescherung | Willy-Ulfig-Schule 2 | ||
Grashoppers vs Drauf Stauf | Grundschule am Napoleonstein | ||
Phanta 6 vs Elefanten im rosa Tütü | Kerschensteiner Berufsschule | ||
Maximal Sympathisch vs Suht! | St. Wolfgangsschule |
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Namenlos vs Drauf Stauf | 3 - 1 | Gemeindehalle Lappersdorf | |
Elefanten im rosa Tütü vs Suht! | 0 - 3 | Willy-Ulfig-Schule | |
Grashoppers vs Maximal Sympathisch | 3 - 0 | Grundschule am Napoleonstein | |
Assgeier vs Bermuda6Eck | 0 - 3 | RT-Mehrzweckhalle | |
Suht! vs Phanta 6 | 1 - 3 | Willy-Ulfig-Schule 2 | |
Namenlos vs Grashoppers | 3 - 0 | Gemeindehalle Lappersdorf |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namenlos | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 171 | 121 |
2 | Bermuda6Eck | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 63 |
3 | Phanta 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 85 |
4 | Suht! | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 160 | 142 |
5 | Maximal Sympathisch | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 135 | 139 |
6 | Grashoppers | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 129 | 133 |
7 | Schöne Bescherung | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 106 | 116 |
8 | Elefanten im rosa Tütü | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 161 | 181 |
9 | Drauf Stauf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 67 | 96 |
10 | Assgeier | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 127 | 152 |
Kontakte
Name | Team | Telefon | |
---|---|---|---|
Andreas Rönisch | Bermuda6Eck | 0160/4481604 | andreas.roenisch@gmx.de |
Alexander Lauf | Bermuda6Eck | — | alexander.lauf@outlook.de |
Andrea Schreiber | Drauf Stauf | 0171/4812852 | andreaschreiber01@googlemail.com |
Jonas Pillhatsch | Suht! | 0163/3546803 | jojo_P@gmx.net |
Florian Röhm | Phanta 6 | 0152/53882994 | florian.manu@web.de |
Phanta 6 | |||
Stefan Weiß | HeDuckDeDu | 0151/40771814 | stefan.weiss.vle@googlemail.com |
Christian Kienberger | HeDuckDeDu | 0170/9656669 | ckienberger@eg-gmbh.bayern |
Rudolf Jakob | Schöne Bescherung | — | rudolf_jakob@t-online.de |
Gerhard Müller | Schöne Bescherung | 0941/37454 | mueller-schaefer@gmx.de |
Bastiaan Van der Weerd | Namenlos | 0160 8410654 | Bastiaan.vanderweerd@gmail.com |
Felix Wörle | Flotter 6er | 01754480855 | Felixwoerle@outlook.de |
Daniel Müller | Assgeier | 0176/23239950 | danielmueller37@posteo.de |
Felix Schamburger | Assgeier | 0176/80140438 | felixschamburger@web.de |
Axel Selmaier | Grashoppers | 0170/9328987 | info@grashoppers-volleyball.de |