Alle Spiele
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Lokomotive vs FUN-Tastisch | 2 - 3 | Killermannschule | |
| Haubentaucher vs 6 am Feld | 2 - 3 | Mittelschule Undorf | |
| Grashoppers vs Flotter 6er | 1 - 3 | Siemens-Gymnasium | |
| RT-Ufo’s vs Six-Pack | 3 - 1 | RT-Mehrzweckhalle | |
| Agratamagatha vs Awadoler II | 2 - 3 | Realschule Riedenburg |
Tabelle
| Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assgeier | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 12 | 852 | 755 |
| 2 | Lokomotive | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 721 | 598 |
| 3 | Flotter 6er | 16 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 | 852 | 785 |
| 4 | Grashoppers | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 16 | 780 | 758 |
| 5 | Diving Monkeys | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 16 | 719 | 756 |
| 6 | Awadoler II | 13 | 9 | 5 | 4 | 19 | 20 | 875 | 846 |
| 7 | FUN-Tastisch | 12 | 9 | 4 | 5 | 19 | 22 | 764 | 771 |
| 8 | Maximal Sympathisch | 11 | 9 | 4 | 5 | 17 | 20 | 792 | 846 |
| 9 | 6 am Feld | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 21 | 763 | 847 |
| 10 | AgratAmAgatha | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 704 | 860 |
