20. Oktober 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
9. September 2026
3. Schierlinger Volleyballturnier
8. Juli 2026
Ligensitzung 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
20. Oktober 2026
Weiterlesen..
3. Schierlinger Volleyballturnier
9. September 2026
Weiterlesen..
Ligensitzung 2026
8. Juli 2026
Weiterlesen..
Nächste Spiele
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| New Kids on the Block vs Block-n-Roll | Dreifachturnhalle Obertraubling | ||
| Boom Boom Stauf vs High Flyer Essing II | Mehrzweckhalle Donaustauf | ||
| Hainzis vs Agratamagatha | Gemeindehalle Lappersdorf | ||
| Netzkultur vs 6 am Feld | Von-Müller-Gymnasium | ||
| Mini Monkeys vs Elefanten im rosa Tütü II | Mittelschule Undorf | ||
| Agratamagatha vs HaiSchrecken | Realschule Riedenburg |
Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Haischrecken vs AgratAmAgatha | 3 - 2 | Dreifachturnhalle Obertraubling | |
| Block-n-Roll vs Bayernwerk SG | 1 - 3 | Goethe-Gymnasium | |
| Volleybärenbande vs Netzkultur II | 2 - 3 | RT-Mehrzweckhalle | |
| Hainzis vs High Flyers Essing | 0 - 3 | Schulturnhalle Hainsacker | |
| Flamongos vs Netzkultur | 3 - 1 | Gymnasium Neutraubling | |
| Six Pack vs Kuhweihergang | 3 - 0 | St. Wolfgangsschule |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Flyer Essing | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 921 | 652 |
| 2 | Six-Pack | 29 | 11 | 10 | 1 | 30 | 8 | 896 | 658 |
| 3 | Bayernwerk SG | 25 | 11 | 8 | 3 | 28 | 10 | 904 | 665 |
| 4 | AgratAmAgatha | 21 | 10 | 7 | 3 | 26 | 15 | 938 | 832 |
| 5 | Netzkultur II | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 859 | 693 |
| 6 | Hainzis | 16 | 11 | 6 | 5 | 20 | 21 | 865 | 849 |
| 7 | Netzkultur | 14 | 11 | 5 | 6 | 19 | 22 | 884 | 840 |
| 8 | HaiSchrecken | 12 | 11 | 3 | 8 | 19 | 26 | 932 | 970 |
| 9 | Blockbuster | 9 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 703 | 767 |
| 10 | Guggibären | 9 | 10 | 3 | 7 | 11 | 24 | 672 | 752 |
| 11 | Block-n-Roll | 7 | 11 | 2 | 9 | 12 | 29 | 833 | 904 |
| 12 | Kuhweihergang | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 825 |
Kontakte
| Name | Team | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Evi Eichinger | AgratAmAgatha | 0159/02257101 | evieichinger@gmx.de |
| Tobias Leopold | Flamongos | 015121338815 | tobi_leo@gmx.de |
| Devid Hang | Netzkultur | 0151 61851058 | hang.devidgmx.de |
| Devid Hang | Netzkultur II | 0151 61851058 | hang.devidgmx.de |
| Elias Altendorfer | Kuhweihergang | 0172 7575904 | altendorferelias@gmail.com |
| Achim Przymusinski | Hainzi | 0151/16168804 | achim@przymusinski.de |
| Jürgen Schillinger | Block-n-Roll | 0151 750 19 759 | juergen-schillinger@proton.me.de |
| Klaus Ziereis | HaiSchrecken | 0179 1205073 | klaus.ziereis@gmx.de |
| Eckhard Fuhrmann | Bayernwerk SG | 0179 3962967 | he.fuhrmann@arcor.de |
| Tobias Höfler | Bayernwerk SG | 0179 5924955 | h-t@gmx.net |
| Florian Rühmer | Volleybärenbande | 0151 70063599 | florian.ruehmer@outlook.de |
| Marko Oljaka | Volleybärenbande | 0173 5333892 | oljaca3141@gmail.com |
| Sergej Ruppel | Six Pack | 01517 3070457 | sergej.ruppel@t-online.de |
| Daniel Krissgau | High Flyer Essing | – | daniel_krissgau@yahoo.de |
| Marco Enders | High Flyer Essing | 01743795078 | an-marco.enders@web.de |
