10. August 2024
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
5. Juli 2024
Ligensitzung 2024
20. Mai 2024
Vorbereitung der Saison 24/25
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
10. August 2024
Weiterlesen..
Ligensitzung 2024
5. Juli 2024
Weiterlesen..
Vorbereitung der Saison 24/25
20. Mai 2024
Weiterlesen..
Nächste Spiele
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Suht! vs Bermuda6Eck | Willy-Ulfig-Schule 2 | ||
Grashoppers vs Elefanten im rosa Tütü | Grundschule am Napoleonstein | ||
Drauf Stauf vs Maximal Sympathisch | Hermann-Höcherl-Schule | ||
Namenlos vs Phanta 6 | Gemeindehalle Lappersdorf | ||
Schöne Bescherung vs Assgeier | Gemeindehalle Lappersdorf | ||
Maximal Sympathisch vs Namenlos | St. Wolfgangsschule |
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Bermuda6Eck vs Block-Buster | 3 - 0 | St. Wolfgangsschule | |
Elefanten im rosa Tütü I vs Flotter 6er | 3 - 2 | Dreifachturnhalle Obertraubling | |
Grashoppers vs Suht! | 2 - 3 | Siemens-Gymnasium | |
Namenlos vs Elefanten im rosa Tütü I | 3 - 1 | Gemeindehalle Lappersdorf | |
Drauf Stauf vs Grashoppers | 3 - 0 | Mehrzweckhalle Donaustauf | |
Bermuda6Eck vs Phanta 6 | 1 - 3 | St. Wolfgangsschule |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HeDuckDeDu | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 816 | 666 |
2 | Namenlos | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 751 | 616 |
3 | Phanta 6 | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 750 | 588 |
4 | Drauf Stauf | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 14 | 765 | 684 |
5 | Suht! | 15 | 9 | 6 | 3 | 19 | 17 | 817 | 807 |
6 | Bermuda6Eck | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 15 | 700 | 653 |
7 | Elefanten im rosa Tütü | 7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 23 | 716 | 793 |
8 | Grashoppers | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 658 | 799 |
9 | Flotter 6er | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 660 | 783 |
10 | Block-Buster | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 453 | 697 |
Kontakte
Name | Team | Telefon | |
---|---|---|---|
Andreas Rönisch | Bermuda6Eck | 0160/4481604 | andreas.roenisch@gmx.de |
Alexander Lauf | Bermuda6Eck | — | alexander.lauf@outlook.de |
Andrea Schreiber | Drauf Stauf | 0171/4812852 | andreaschreiber01@googlemail.com |
Jonas Pillhatsch | Suht! | 0163/3546803 | jojo_P@gmx.net |
Florian Röhm | Phanta 6 | 0152/53882994 | florian.manu@web.de |
Tobias Zinsmeister | Phanta 6 | 0176/70565653 | TobiasZinsmeister@gmx.de |
Stefan Weiß | HeDuckDeDu | 0151/40771814 | stefan.weiss.vle@googlemail.com |
Christian Kienberger | HeDuckDeDu | 0170/9656669 | ckienberger@eg-gmbh.bayern |
Peter Zeitlhöfler | Elefanten im rosa Tütü | 0151 21226927 | zeitl_p@web.de |
Tobias Hüttner | Elefanten im rosa Tütü | 0172 1353425 | huettner.tobias@web.de |
Bastiaan Van der Weerd | Namenlos | 0160 8410654 | Bastiaan.vanderweerd@gmail.com |
Felix Wörle | Flotter 6er | 01754480855 | Felixwoerle@outlook.de |
Christian Dittrich | Block-Buster | 0173/3936008 | christian.dittrich@t-online.de |
Ferdinand Löbbering | Block-Buster | 09453/996597 | ferdi-eva.loebbering@t-online.de |
Axel Selmaier | Grashoppers | 0170/9328987 | info@grashoppers-volleyball.de |