10. August 2024
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
5. Juli 2024
Ligensitzung 2024
20. Mai 2024
Vorbereitung der Saison 24/25
1. Schierlinger Volleyball-Turnier
10. August 2024
Weiterlesen..
Ligensitzung 2024
5. Juli 2024
Weiterlesen..
Vorbereitung der Saison 24/25
20. Mai 2024
Weiterlesen..
Nächste Spiele
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Block-n-Roll vs AgratAmAgatha | Goethe-Gymnasium | ||
Netzkultur vs Kuhweihergang | Goethe-Gymnasium | ||
High Flyers Essing vs Netzkultur | Mehrzweckhalle Essing | ||
Six Pack vs Bayernwerk SG | St. Wolfgangsschule | ||
Volleybärenbande vs Flamongos | RT-Mehrzweckhalle | ||
Hainzis vs AgratAmAgatha | Schulturnhalle Hainsacker |
Ergebnisse
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Guggihopsers vs Boindara Bull'n | 3 - 1 | Gymnasium Neutraubling, 3fach-Halle | |
Karasuno vs TechBasics | 1 - 3 | Grundschule Eggmühl | |
Laabertaschen vs Haubentaucher | 3 - 0 | Mehrzweckhalle Laaber | |
Hainzis vs Block-n-Roll | 2 - 3 | Schulturnhalle Hainsacker | |
SixPack 2 vs Kuhweihergang | 3 - 2 | St. Wolfgangsschule | |
Guggihopsers vs Agratamagatha | 3 - 1 | Gymnasium Neutraubling, 3fach-Halle |
Tabelle
Pos. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laabertaschen | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 925 | 729 |
2 | Techbasics | 25 | 10 | 9 | 1 | 27 | 10 | 862 | 716 |
3 | Guggihopsers | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 13 | 934 | 783 |
4 | Maximal motiviert | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 14 | 947 | 853 |
5 | Kuhweihergang | 18 | 10 | 6 | 4 | 23 | 17 | 899 | 840 |
6 | Karasuno | 12 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 750 | 797 |
7 | Diving Monkeys | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 23 | 767 | 840 |
8 | Block-n-Roll | 8 | 10 | 3 | 7 | 13 | 26 | 827 | 919 |
9 | Boindara Bull’n | 7 | 10 | 2 | 8 | 16 | 27 | 903 | 1007 |
10 | AgratAmAgatha | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 29 | 796 | 909 |
11 | Hainzis | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 27 | 648 | 865 |
Kontakte
Name | Team | Telefon | |
---|---|---|---|
Evi Eichinger | AgratAmAgatha | 0159/02257101 | evieichinger@gmx.de |
Michael Goß | AgratAmAgatha | 0151 14009674 | mikel.goss@gmail.com |
Tobias Leopold | Guggihopsers | 015121338815 | tobi_leo@gmx.de |
Emil Puhl | Techbasics | emil@puhl.email | |
Florian Findelsberger | Techbasics | florianfindelsberger@gmail.com | |
Helmut Fink | Kuhweihergang | 0152/05837192 | helmut_fink@icloud.com |
Sven Glück | Karasuno | 01775 405851 | glueck-sven@web.de |
Achim Przymusinski | Hainzi | 0151/16168804 | achim@przymusinski.de |
Melanie Werling | Block-n-Roll | 0160 906 79 405 | melli.werling@gmail.com |
Jürgen Schillinger | Block-n-Roll | 0170 453 78 58 | juergen.schillinger@wsv.bund.de |
Rudolf Kolb | Laabertaschen | 0160 360 2479 | Rudolf.kolb@web.de |
Florian Wilhelm | Boindara Bull’n | 0171 1784141 | flori.boin@web.de |
Sabine Gnahn | SixPack 2 | 0151 58860482 | sabine.gnahn@t-online.de |
Alfred Schmidt | SixPack 2 | 0171 7515435 | a.d.schmidt@t-online.de |
Philipp Jansche | Haubentaucher | — | phil.jansche@web.de |
Max Duscher | Haubentaucher | — | max.duscher@t-online.de |