20. Oktober 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
9. September 2026
3. Schierlinger Volleyballturnier
8. Juli 2026
Ligensitzung 2026
MIXED VOLLEYBALLTURNIER des SV Donaustauf
20. Oktober 2026
Weiterlesen..
3. Schierlinger Volleyballturnier
9. September 2026
Weiterlesen..
Ligensitzung 2026
8. Juli 2026
Weiterlesen..
Nächste Spiele
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Netzgrantler vs 3. Dimension | Turnhalle Hauptschule Wenzenbach | ||
| Blockbuster vs Maximal motiviert | RT-Mehrzweckhalle | ||
| Laabertaschen vs High Flyer Essing | Mehrzweckhalle Laaber | ||
| Lokomotive vs Bayernwerk SG | Grundschule Prüfening | ||
| Schöne Bescherung vs Maximal verwirrt | Gemeindehalle Lappersdorf | ||
| Maximal verwirrt vs Boindara Bull'n | St. Wolfgangsschule |
Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
|---|---|---|---|
| Guggihopsers vs 3. Dimension | 2 - 3 | Gemeindehalle Lappersdorf | |
| Lokomotive vs Maximal motiviert | 3 - 2 | Grundschule Prüfening | |
| Die Trickser vs Boindara Bulln | 2 - 3 | Turnhalle Hauptschule Wenzenbach | |
| Guggihopsers vs Maximal motiviert | 3 - 1 | Mittelschule Neutraubling | |
| Lokomotive vs Boindara Bulln | 3 - 1 | Killermannschule | |
| 6 am Feld vs Diving Monkeys | 0 - 3 | Volksschule Wiesent |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Punkte | Spiele | Gew. | Verl. | Sätze+ | Sätze- | Bälle+ | Bälle- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diving Monkeys | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 14 | 1021 | 874 |
| 2 | Guggihopsers | 23 | 11 | 7 | 4 | 26 | 16 | 938 | 918 |
| 3 | Flotter 6er | 21 | 11 | 6 | 5 | 24 | 19 | 986 | 925 |
| 4 | Techbasics | 20 | 11 | 7 | 4 | 25 | 18 | 997 | 951 |
| 5 | 3. Dimension | 20 | 11 | 7 | 4 | 26 | 20 | 1025 | 998 |
| 6 | Laabertaschen | 16 | 11 | 6 | 5 | 22 | 22 | 965 | 968 |
| 7 | Maximal motiviert | 16 | 11 | 6 | 5 | 24 | 25 | 1108 | 1116 |
| 8 | Lokomotive | 15 | 11 | 5 | 6 | 24 | 25 | 1075 | 1111 |
| 9 | Boindara Bull’n | 12 | 11 | 5 | 6 | 22 | 28 | 1099 | 1136 |
| 10 | Karasuno | 12 | 11 | 4 | 7 | 20 | 27 | 1004 | 1096 |
| 11 | Netzgrantler | 10 | 11 | 3 | 8 | 19 | 28 | 1033 | 1061 |
| 12 | 6 am Feld | 7 | 11 | 1 | 10 | 11 | 31 | 892 | 989 |
Kontakte
| Name | Team | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Benjamin Salecker | Six Pack | 0176 32394872 | benjaminsalecker@yahoo.de |
| Chris Noack | Six Pack | 015771954722 | Oberer-haldenweg@web.de |
| Sergej Ruppel | Six Pack 2 | 0151/73070457 | sergej.ruppel@t-online.de |
| Sabine Gnahn | Six Pack 2 | 0151 58860482 | sabine.gnahn@t-online.de |
| Ursl Hempel | Lokomotive | 0176/49985732 | urselhempel@gmx.de |
| Robert Sattler | Lokomotive | 0941/29020136 | sattler@web.de |
| Max Müschenborn | 3. Dimension | 0157/70537823 | max@mueschenborn.de |
| Manfred Widowitz | 6 am Feld | 0151/20192590 | widowitz@yahoo.de |
| Tom Zacherl | 6 am Feld | 0160/8745109 | tom.zacherl@t-online.de |
| Robert Zierer | Die Trickser | 0179/5075847 | robertz@gmx.de |
| Werner Schiekofer | Die Trickser | 0152/53478405 | werner.schiekofer@live.de |
| Tobias Leopold | Guggihopsers | 015121338815 | tobi_leo@gmx.de |
| Emil Puhl | Techbasics | 0175 9122902 | emil@puhl.email |
| Florian Findelsberger | Techbasics | florianfindelsberger@gmail.com | |
| Rudolf Kolb | Laabertaschen | 0160 360 2479 | Rudolf.kolb@web.de |
| Peter Zeitlhöfler | Elefanten im rosa Tütü | 0151 21226927 | zeitl_p@web.de |
| Tobias Hüttner | Elefanten im rosa Tütü | 0172 1353425 | huettner.tobias@web.de |
